Tabelle
Spiele gew. unent. verl. Tore Dif. Punkte
  1. Potsdam 1. FFC Turbine Potsdam 2 1 1 0 8:1 7 4
2. Leverkusen Bayer Leverkusen 2 1 1 0 3:0 3 4
  3. Frankfurt 1. FFC Frankfurt 2 1 1 0 3:1 2 4
  4. Muenchen FC Bayern München 2 1 1 0 3:2 1 4
  5. Duisburg FCR 2001 Duisburg 2 1 0 1 4:4 0 3
  6. Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim 2 1 0 1 2:4 - 2 3
  7. Essen SC Essen-Schönebeck 2 0 2 0 4:4 0 2
  8. Cloppenburg Cloppenburg 2 0 2 0 3:3 0 2
  9. Jena FF USV Jena 2 0 2 0 2:2 0 2
  10. Wolfsburg VfL Wolfsburg 2 0 2 0 2:2 0 2
  11. Freiburg SC Freiburg 2 0 0 2 1:4 - 3 0
  12. Sindelfingen VfL Sindelfingen 2 0 0 2 0:8 - 8 0
                     
      Übersicht