Tabelle
    Spiele gew. unent. verl. Tore Dif. Punkte
  1. Wolfsburg VfL Wolfsburg 22 17 2 3 71:16 55 53
  2. Potsdam 1. FFC Turbine Potsdam 22 16 1 5 70:16 54 49
  3. Frankfurt 1. FFC Frankfurt 22 15 2 5 52:26 26 47
  4. Muenchen FC Bayern München 22 14 1 7 49:24 25 43
  5. Freiburg SC Freiburg 22 9 5 8 33:31 2 32
  6. Essen SC Essen-Schönebeck 22 8 6 8 26:30 - 4 30
  7. Neuenahr SC Bad Neuenahr 22 8 6 8 25:29 - 4 30
8. Leverkusen Bayer Leverkusen 22 6 8 8 31:40 - 9 26
  9. Duisburg FCR 2001 Duisburg 22 7 3 12 37:47 - 10 24
  10. Jena FF USV Jena 22 6 4 12 24:47 - 23 22
  11. Sindelfingen VfL Sindelfingen 22 3 3 16 14:73 - 59 12
  12. Guetersloh FSV Gütersloh 22 2 1 19 19:72 - 53 7
                     
      Übersicht